Сегменты и дашборды для Даны
Сегменты по заказам
| Segement - Maraton 12 euro - comenzi achitate | Segement - Maraton 12 euro - comenzi achitate |
| Segment - Combo 19 euro - comenzi achitate | Segment - Combo 19 euro - comenzi achitate |
| Comenzi - Abonament Start 3 luni | https://fitnessmama.school/pl/sales/deal/index?DealContext[segment_id]=33530517 |
Сегменты по пользователям
| Segement - Maraton 12 euro - utilizatori | Segement - Maraton 12 euro - utilizatori |
| Segment - Combo 19 euro - utilizatori | Segment - Combo 19 euro - utilizatori |
| Segment - Product 12 luni - utilizatori | Segment - Product 12 luni - utilizatori |
| Segment utilizatori - Oferta Lifetime 199 euro (Platforma nr. 1) | Segment utilizatori - Oferta Lifetime 199 euro (Platforma nr. 1) |
| Utilizatori - Abonament Start 3 luni | https://fitnessmama.school/pl/user/user/index?uc[segment_id]=33530596 |
| Segment clientele care au cumparat abonament 12, 6 sau 3 luni si nu au comenzi cu abonament unlimited | link segment |
| Segment comenzi Metabolic la clienti doar cu o singura comanda achitata | link segment |
|
Stringe te rog 3 segmente 1. Cliente care au cumparat de 2 ori abonament anual 2. Cliente care au cumparat 3 ori abonament anual 3. Cliente care au cumparat 4 ori anual (nu au unlimited si nu au lifetime) |
link segment |
Дашборды
| 2 anuale • Performanta Managerilor: Utilizatori, Comenzi, Achitari si Conversie | 1650194 |
| 3 anuale • Performanta Managerilor: Utilizatori, Comenzi, Achitari si Conversie | 1650811 |
| 4 anuale • Performanta Managerilor: Utilizatori, Comenzi, Achitari si Conversie | 1650812 |
| Black Friday 2025• Performanta Managerilor | 1652399 |
No Comments